Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

Labelled green bonds are bonds that earmark proceeds for climate or environmental projects and have been labelled as ‘green’ by the issuer. The Climate Bonds Initiative has been tracking the green labelled market since 2009. Information on the growth of the market is provided in our regular Market blogs and various country, regional and thematic reports, including our annual State of the Market report.

Please note the following points about the data:

  • The purpose of this database is to track all self-labelled green bonds, subject to screening criteria explained in CBI Green Bond Database Methodology. All data is collected by the Climate Bonds Initiative and is filtered to include only:

1. bonds with 100% use of net proceeds financing or refinancing green/environmental projects - social bonds are not included.

2. bonds which are broadly aligned with the Climate Bonds Taxonomy. This means that, for example, bonds financing so-called "clean coal" are excluded.

  • External review documents (such as second party opinions) are listed when publicly available, on a best efforts basis.
  • More analysis on new issuers is available in our Market blog and our online bond library.
  • Data is updated periodically and is therefore not live data.

Additional data points including identifiers are available through to Climate Bonds Partners through the Partner Zone of the website. Learn more about becoming a Climate Bonds Partner.

For any other queries on the data provided, please visit the Data Requests page and complete the relevant form.

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1470000003001 AES Andes SA 500,000,000 USD Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1411100002001 Linyi Caijin Investment Group Co., Ltd 175,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 CCX
1183900020001 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 12,000,000,000 TWD Mar-24 Mar-29 DNV
1022600007001 Castellum AB 750,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 CICERO
1454200002001 Arbejdernes Landsbank 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1403200008001 Huaneng Tiancheng Financial Leasing Co.,Ltd. 400,000,000 CNY Mar-24 Mar-29
1030300011001 City of Lund 550,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1030300010001 City of Lund 150,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1495000001001 Valmet Oyj 200,000,000 EUR Mar-24 Mar-29 ISS ESG
1009700002001 Export-Import Bank of India 100,000,000 USD Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1495300001001 Mazda Motor Corp 15,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-29 JCR
1494600001001 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 10,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-29 R&I Japan
1493200001001 Citycon Treasury BV 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-29 CICERO
1222700003001 Shaoxing Rail Transit Group Co., Ltd 200,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 CCX
1222700002001 Shaoxing Rail Transit Group Co., Ltd 300,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 CCX
1213300006001 Haugaland Kraft AS 400,000,000 NOK Mar-24 Mar-29 CICERO
1213300005001 Haugaland Kraft AS 400,000,000 NOK Mar-24 Mar-29 CICERO
1023900037001 MTR Corp 300,000,000 HKD Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1496200001001 Vadodara Municipal Corp 1,000,000,000 INR Mar-24 Mar-29 DNV
1097700012001 Chongqing Rail Transit (Group) Co.,Ltd. 1,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 Lianhe Equator
1000100098001 EIB (European Investment Bank) 9,000,000,000 INR Mar-24 Mar-29
1016004765001 Fannie Mae 34,955,000 USD Mar-24 Mar-29 CICERO
1000100097001 EIB (European Investment Bank) 9,000,000,000 INR Mar-24 Mar-29
1016004765002 Fannie Mae 172,315,000 USD Mar-24 Mar-29 CICERO
1222400005001 China Energy Conservation and Environmental Protection Group 1,500,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 Dagong
1016004765003 Fannie Mae 49,465,000 USD Mar-24 Mar-29 CICERO
1498100001005 Snake River Water District 1,020,000 USD Mar-24 Mar-29
1177900004001 Hankyu Hanshin 15,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1317200002001 Kawasaki Heavy Industries 10,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1013600007001 Aquafin 12,500,000 EUR Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1503800001028 Michigan Finance Authority 2,150,000 USD Apr-24 Feb-29 Sustainalytics
1457000003001 Tianjin Great Wall Binyin Automotive Finance Co.,Ltd. 320,000,000 CNY Jan-24 Feb-29 CCX
1507200002001 Everbright Water (Shenzhen) Co., Ltd. 218,000,000 CNY Apr-24 Feb-29
1494700001001 Ishikawa Prefecture 5,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1406500004001 NTT TC Lease KK 8,100,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1292200004001 Chuo-Nittochi Group Co., Ltd. 10,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1436800008001 LG Energy Solution Ltd 570,000,000,000 KRW Feb-24 Feb-29 Korea Investors Service
1489900002001 Arva AS 300,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 CICERO
1489900001001 Arva AS 300,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 CICERO
1000200443001 World Bank (IBRD) 30,000,000 USD Feb-24 Feb-29 CICERO
1005100088001 KfW 2,000,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1054000021001 Willhem AB 170,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 CICERO
1266400003001 Greenvolt-Energias Renovaveis SA 100,000,000 EUR Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1002400157002 Vasakronan AB 100,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 S&P Global Ratings
1002400157003 Vasakronan AB 100,000,000 SEK Apr-24 Feb-29 S&P Global Ratings
1002400158001 Vasakronan AB 250,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 S&P Global Ratings
1002400157001 Vasakronan AB 450,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 S&P Global Ratings
1105600012001 Hemso Fastighets AB 300,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1254600007001 Amag Leasing (Amag Group) 185,000,000 CHF Feb-24 Feb-29
1041000171001 LBBW Landesbank Baden-Wuerttemberg 160,000,000 CHF Feb-24 Feb-29 ISS ESG
1486800005001 JP Morgan Chase Bank NA 231,000,000,000 VND Feb-24 Feb-29
1400300003001 Air Products and Chemicals, Inc. 750,000,000 USD Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1052500003001 Japan Excellent Inc 2,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1004100030001 Rikshem AB 200,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 CICERO
1310100002001 Sparebank 1 Ostfold Akershus 200,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 CICERO
1492200001001 Ahemedabad Municipal Corp 2,000,000,000 INR Feb-24 Feb-29
1453100004001 Å Energi AS 400,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 CICERO
1100800004001 Eurogrid GmbH 700,000,000 EUR Feb-24 Feb-29 imug rating
1489000002001 Skandiabanken AB 500,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1453200002001 ZF Europe Finance BV 800,000,000 EUR Jan-24 Jan-29 ISS ESG
1491000001001 XYMAX REIT Investment Corp 1,000,000,000 JPY Jan-24 Jan-29 JCR
1485300001001 Erste & Steiermaerkische Bank d.d. (Erste Bank Croatia) 400,000,000 EUR Jan-24 Jan-29 ISS ESG
1376100004001 Osaka Prefecture 5,000,000,000 JPY Jan-24 Jan-29 R&I Japan
1171500004001 JP Morgan Chase Bank NA 62,000,000,000 UZS Jan-24 Jan-29
1217800003001 Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co.,Ltd 600,000,000 CNY Jan-24 Jan-29 CCX
1105600013001 Hemso Fastighets AB 200,000,000 SEK Apr-24 Jan-29 Sustainalytics
1105600011002 Hemso Fastighets AB 100,000,000 SEK Feb-24 Jan-29 Sustainalytics
1491300002001 Government of Japan 799,800,000,000 JPY Feb-24 Dec-28 JCR
1489300001016 Upper Eagle Regional Water Authority 415,000 USD Jan-24 Dec-28
1009400005001 City of Tacoma 3,545,000 USD Feb-24 Dec-28 Kestrel
1305200009001 Region Stockholm 300,000,000 SEK Feb-24 Dec-28 CICERO
1498500001001 GAC-Sofinco Automobile Finance Co Ltd ABS 2024-1HJR 325,000,000 CNY Mar-24 Nov-28
1338600009022 New York Metropolitan Transport Authority (Triborough Bridge and Tunnel Authority) 9,790,000 USD Mar-24 Nov-28 First Environment
1012200015001 Swedish Export Credit Corporation 500,000,000 SEK Apr-24 Oct-28 CICERO
1491400001002 Maine Governmental Facilities Authority 2,365,000 USD Feb-24 Oct-28 Kestrel
1018400012024 California Infrastructure And Economic Development Bank 7,195,000 USD Mar-24 Oct-28
1305200007003 Region Stockholm 300,000,000 SEK Apr-24 Sep-28 CICERO
1490300001001 Crescenta Valley Water District 170,000 USD Feb-24 Sep-28
1503800001011 Michigan Finance Authority 2,540,000 USD Apr-24 Aug-28 Sustainalytics
1488400001001 Ibercaja Banco SA (iberCaja) 500,000,000 EUR Jan-24 Jul-28 Sustainalytics
1500900005001 Heying commercial factoring (Shenzhen) Co., Ltd 29,000,000 CNY Mar-24 Jul-28
1498600001001 CPI Ronghe Financial Leasing ABS 2024-1 70,000,000 CNY Mar-24 Jul-28
1023600006002 City and County of Honolulu 2,300,000 USD Apr-24 Jul-28
1072400015001 Nykredit Realkredit A/S 400,000,000 SEK Apr-24 Jun-28 Sustainalytics
1100500004001 State of Wisconsin 8,920,000 USD Feb-24 Jun-28
1092700004001 Washington Suburban Sanitary District 540,000 USD Feb-24 Jun-28
1484700002003 City of Osceola 360,000 USD Apr-24 Jun-28
1010500027001 Berlin Hyp 120,000,000 CHF May-24 May-28 ISS ESG
1305200019001 Region Stockholm 600,000,000 SEK May-24 May-28 CICERO
1384100031001 Credit Agricole CIB Financial Solutions SA 5,000,000 EUR May-24 May-28 ISS ESG
1504800001009 Conway County Regional Water Distribution District 80,000 USD Apr-24 May-28
1504800001014 Conway County Regional Water Distribution District 775,000 USD Apr-24 May-28
1305200017001 Region Stockholm 1,000,000,000 SEK Apr-24 Apr-28 CICERO
1384100026001 Credit Agricole CIB Financial Solutions SA 150,000,000 PLN Apr-24 Apr-28 ISS ESG
1027800027001 Atrium Ljungberg AB 300,000,000 SEK Apr-24 Apr-28 CICERO
1101700004001 Cibus Nordic Real Estate AB publ 80,000,000 EUR Apr-24 Apr-28 ISS ESG
1200700004001 Landsbankinn HF 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-28 Sustainalytics
1097700013001 Chongqing Rail Transit (Group) Co.,Ltd. 1,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-28 Lianhe Equator
1411900003001 HLP Finance Ltd 250,000,000 CNY Mar-24 Mar-28 Sustainalytics
1498100001002 Snake River Water District 975,000 USD Mar-24 Mar-28
Source: Climate Bonds, Bloomberg, Refinitiv EIKON, WIND, corporate websites and other information sources.

Climate Bonds Initiative gathers more data than listed here. The wider data set is only available to Climate Bonds Partners. This additional data includes issuer type (sovereign, local government, financial corporate, etc) and summary use of proceeds. For more details check out the partner section of the website.