Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

Labelled green bonds are bonds that earmark proceeds for climate or environmental projects and have been labelled as ‘green’ by the issuer. The Climate Bonds Initiative has been tracking the green labelled market since 2009. Information on the growth of the market is provided in our regular Market blogs and various country, regional and thematic reports, including our annual State of the Market report.

Please note the following points about the data:

  • The purpose of this database is to track all self-labelled green bonds, subject to screening criteria explained in CBI Green Bond Database Methodology. All data is collected by the Climate Bonds Initiative and is filtered to include only:

1. bonds with 100% use of net proceeds financing or refinancing green/environmental projects - social bonds are not included.

2. bonds which are broadly aligned with the Climate Bonds Taxonomy. This means that, for example, bonds financing so-called "clean coal" are excluded.

  • External review documents (such as second party opinions) are listed when publicly available, on a best efforts basis.
  • More analysis on new issuers is available in our Market blog and our online bond library.
  • Data is updated periodically and is therefore not live data.

Additional data points including identifiers are available through to Climate Bonds Partners through the Partner Zone of the website. Learn more about becoming a Climate Bonds Partner.

For any other queries on the data provided, please visit the Data Requests page and complete the relevant form.

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1493700001001 Tanga Urban Water Supply and Sanitation Authority (Tanga UWASA) 53,120,000,000 TZS Apr-24 Apr-34 ISS ESG
1375800015001 PSP Swiss Property 100,000,000 CHF Apr-24 Oct-32 Moody's
1384100026001 Credit Agricole CIB Financial Solutions SA 150,000,000 PLN Apr-24 Apr-28 ISS ESG
1337600194001 Credit Agricole Next Bank Suisse SA 100,000,000 CHF Mar-24 Mar-27 Vigeo Eiris
1495800001001 Switch ABS Issuer LLC 2024-1 657,600,000 USD Mar-24 Mar-54 Sustainalytics
1270100004001 AP Moller - Maersk 500,000,000 EUR Mar-24 Mar-36 S&P Global
1221900002001 Lantmannen ek for 900,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 S&P Global Ratings
1299600005001 NBN Co Ltd 600,000,000 EUR Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1221900003001 Lantmannen ek for 350,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 S&P Global Ratings
1496600001001 Jotun AS 650,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 DNV
1299600006001 NBN Co Ltd 700,000,000 EUR Mar-24 Mar-30 Sustainalytics
1221900004001 Lantmannen ek for 750,000,000 SEK Mar-24 Mar-27 S&P Global Ratings
1001600281001 Credit Agricole CIB 400,000,000 JPY Mar-24 Mar-29 ISS ESG
1308700006001 Transpower New Zealand 150,000,000 CHF Mar-24 Mar-31 EY Australia
1011300022001 TenneT Holding BV 550,000,000 EUR Mar-24 ISS ESG
1167600006001 Meridian Energy 300,000,000 NZD Mar-24 Mar-30 DNV
1497200001001 Maoming Port Group Co Ltd 640,000,000 CNY Mar-24 Mar-27 S&P Global Ratings
1011300021001 TenneT Holding BV 550,000,000 EUR Mar-24 ISS ESG
1496700001001 Republic of Iceland 750,000,000 EUR Mar-24 Mar-34 CICERO
1039700002001 Fingrid Oyj 500,000,000 EUR Mar-24 Mar-34 ISS ESG
1261000006001 Hufvudstaden AB 500,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 CICERO
1024400022001 Societe Nationale SNCF SA 1,000,000,000 EUR Mar-24 May-34 ISS ESG
1074200009001 Wallenstam AB 300,000,000 SEK Mar-24 Mar-26 CICERO
1401900002001 Stellantis NV 500,000,000 EUR Mar-24 Mar-36 CICERO
1140100002001 Bank of Montreal 50,000,000 USD Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1180300008001 CaixaBank SA 300,000,000 CHF Mar-24 Mar-30 Sustainalytics
1001600282001 Credit Agricole CIB 1,000,000 USD Mar-24 Mar-27 ISS ESG
1226900009001 Ile-de-France Mobilites 1,000,000,000 EUR Mar-24 Jun-49 S&P Global Ratings
1484800003001 BBVA Global Markets BV 16,000,000 AUD Mar-24 Mar-34 DNV
1050500010001 Auckland Council 600,000,000 EUR Mar-24 Mar-34
1496100001001 Constellation Energy Generation LLC 900,000,000 USD Mar-24 Mar-54 Sustainalytics
1470000003001 AES Andes SA 500,000,000 USD Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1495100001001 Husqvarna AB 1,750,000,000 SEK Mar-24 Mar-27 Sustainalytics
1013600008001 Aquafin 5,000,000 EUR Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1022600005001 Castellum AB 850,000,000 SEK Mar-24 Mar-27 CICERO
1378500004001 Telefonica Europe BV 1,100,000,000 EUR Mar-24 Sustainalytics
1022600007001 Castellum AB 750,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 CICERO
1022600006001 Castellum AB 400,000,000 SEK Mar-24 Mar-27 CICERO
1496900002001 Xingzheng Yuanrong-Shuntai Leasing Green ABS 9,000,000 CNY Mar-24 Jan-30
1496900001001 Xingzheng Yuanrong-Shuntai Leasing Green ABS 152,000,000 CNY Mar-24 Oct-27
1039800020001 Orsted AS 750,000,000 EUR Mar-24 CICERO
1403200009001 Huaneng Tiancheng Financial Leasing Co.,Ltd. 600,000,000 CNY Mar-24 Mar-27
1032200014001 Intesa Sanpaolo SpA 200,000,000 JPY Mar-24 Mar-31 ISS ESG
1032200012001 Intesa Sanpaolo SpA 35,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-26 ISS ESG
1403200008001 Huaneng Tiancheng Financial Leasing Co.,Ltd. 400,000,000 CNY Mar-24 Mar-29
1454200002001 Arbejdernes Landsbank 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1496000001001 Duke Energy Progress LLC 500,000,000 USD Mar-24 Mar-34 S&P Global Ratings
1032200013001 Intesa Sanpaolo SpA 1,900,000,000 JPY Mar-24 Mar-27 ISS ESG
1305200010001 Region Stockholm 1,500,000,000 SEK Mar-24 Sep-27 CICERO
1495000001001 Valmet Oyj 200,000,000 EUR Mar-24 Mar-29 ISS ESG
1018400012024 California Infrastructure And Economic Development Bank 7,195,000 USD Mar-24 Oct-28
1018400012025 California Infrastructure And Economic Development Bank 3,330,000 USD Mar-24 Oct-24
1018400012023 California Infrastructure And Economic Development Bank 6,530,000 USD Mar-24 Oct-26
1200700004001 Landsbankinn HF 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-28 Sustainalytics
1030300011001 City of Lund 550,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1030300010001 City of Lund 150,000,000 SEK Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1170200009001 Banco de Sabadell SA 500,000,000 EUR Mar-24 Sep-30 Sustainalytics
1018400012022 California Infrastructure And Economic Development Bank 7,935,000 USD Mar-24 Oct-30
1018400012010 California Infrastructure And Economic Development Bank 8,330,000 USD Mar-24 Oct-31
1018400012001 California Infrastructure And Economic Development Bank 15,575,000 USD Mar-24 Oct-45
1018400012016 California Infrastructure And Economic Development Bank 11,725,000 USD Mar-24 Oct-38
1018400012015 California Infrastructure And Economic Development Bank 14,975,000 USD Mar-24 Oct-44
1018400012014 California Infrastructure And Economic Development Bank 16,195,000 USD Mar-24 Oct-46
1018400012013 California Infrastructure And Economic Development Bank 6,215,000 USD Mar-24 Oct-25
1018400012012 California Infrastructure And Economic Development Bank 7,555,000 USD Mar-24 Oct-29
1018400012011 California Infrastructure And Economic Development Bank 6,855,000 USD Mar-24 Oct-27
1018400012009 California Infrastructure And Economic Development Bank 11,165,000 USD Mar-24 Oct-37
1018400012008 California Infrastructure And Economic Development Bank 9,185,000 USD Mar-24 Oct-33
1018400012007 California Infrastructure And Economic Development Bank 10,125,000 USD Mar-24 Oct-35
1018400012006 California Infrastructure And Economic Development Bank 14,400,000 USD Mar-24 Oct-43
1018400012005 California Infrastructure And Economic Development Bank 12,310,000 USD Mar-24 Oct-39
1018400012004 California Infrastructure And Economic Development Bank 13,315,000 USD Mar-24 Oct-41
1018400012003 California Infrastructure And Economic Development Bank 17,520,000 USD Mar-24 Oct-48
1018400012002 California Infrastructure And Economic Development Bank 16,845,000 USD Mar-24 Oct-47
1018400012017 California Infrastructure And Economic Development Bank 12,800,000 USD Mar-24 Oct-40
1018400012018 California Infrastructure And Economic Development Bank 13,845,000 USD Mar-24 Oct-42
1023800039001 Acciona 20,000,000 EUR Mar-24 Mar-26 DNV
1018400012020 California Infrastructure And Economic Development Bank 10,635,000 USD Mar-24 Oct-36
1018400012021 California Infrastructure And Economic Development Bank 9,645,000 USD Mar-24 Oct-34
1018400012019 California Infrastructure And Economic Development Bank 8,745,000 USD Mar-24 Oct-32
1269100004001 Bruce Power LP 600,000,000 CAD Mar-24 Jun-31 S&P Global Ratings
1009700002001 Export-Import Bank of India 100,000,000 USD Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1160200018001 NTT Finance Corporation 700,000,000 EUR Mar-24 Mar-31 Sustainalytics
1047800011001 Nanjing Metro Group Co Ltd 1,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-27 Lianhe Equator
1494800001001 Adani Green Energy UP Ltd 409,000,000 USD Mar-24 Mar-42 Vigeo Eiris
1043500009001 Vellinge Municipality 200,000,000 SEK Mar-24 Mar-30 CICERO
1012000007006 East Bay Municipal Utility District 10,910,000 USD Mar-24 Jun-54
1394900002001 China Minsheng Banking Corp Ltd 3,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-26 Sustainalytics
1012000007005 East Bay Municipal Utility District 1,275,000 USD Mar-24 Jun-41
1012000007004 East Bay Municipal Utility District 1,405,000 USD Mar-24 Jun-43
1012000007003 East Bay Municipal Utility District 1,335,000 USD Mar-24 Jun-42
1012000007002 East Bay Municipal Utility District 1,475,000 USD Mar-24 Jun-44
1012000007001 East Bay Municipal Utility District 8,550,000 USD Mar-24 Jun-49
1154100004001 Bank of Shangrao Co.,Ltd. 2,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-27 Lianhe Equator
1039000016001 Barclays Bank PLC 67,000,000 EUR Mar-24 May-31 ISS ESG
1494400001001 Tokyo Metro Co Ltd 10,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-44 R&I Japan
1014900024001 Svensk FastighetsFinansiering AB 400,000,000 SEK Mar-24 Mar-26 S&P Global Ratings
1047800012001 Nanjing Metro Group Co Ltd 1,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-27 Lianhe Equator
1097700013001 Chongqing Rail Transit (Group) Co.,Ltd. 1,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-28 Lianhe Equator
1495900001001 Goldenpeaks Green Bond I SA-Compartment 2 13,125,000 EUR Mar-24 Mar-25
1254800004001 Wisconsin Power and Light Company 300,000,000 USD Mar-24 Mar-34
1494600001001 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 10,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-29 R&I Japan
1108400135001 Deutsche Bank EUR Mar-24 Mar-27 ISS ESG
1495300001001 Mazda Motor Corp 15,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-29 JCR
1493600001001 MPACT Treasury Co Pte Ltd 200,000,000 SGD Mar-24 Mar-34
1422700004001 SK On Co Ltd 140,000,000,000 KRW Mar-24 Mar-26 Korea Ratings
1496500001001 Philippine Long Distance Telephone Company 1,000,000,000 PHP Mar-24
1422700005001 SK On Co Ltd 160,000,000,000 KRW Mar-24 Mar-27 Korea Ratings
1101600006001 Ellevio AB 500,000,000 EUR Mar-24 Mar-34 ISS ESG
1495600001001 Zhanjiang Infrastructure Construction Investment Group Co Ltd 1,420,000,000 CNY Mar-24 Mar-27
1496400001001 Allseas Group S.A 80,000,000 EUR Mar-24
1496800002001 Xiamen Railway Construction and Development Group 1,500,000,000 CNY Mar-24 Mar-27
1433800003001 Anglian Water Services Financing PLC 375,000,000 GBP Mar-24 Jun-43 DNV
1494900001001 Suzhou Su High-tech Group Co., Ltd. 450,000,000 CNY Mar-24 Mar-27 CCX
1222700002001 Shaoxing Rail Transit Group Co., Ltd 300,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 CCX
1222700003001 Shaoxing Rail Transit Group Co., Ltd 200,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 CCX
1187200003008 University Area Joint Authority 2,625,000 USD Mar-24 Nov-40
1004300027001 Engie SA 800,000,000 EUR Mar-24 Mar-36 Moody's
1013600009001 Aquafin 10,000,000 EUR Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1493200001001 Citycon Treasury BV 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-29 CICERO
1004300026001 Engie SA 600,000,000 EUR Mar-24 Mar-44 Moody's
1187200003012 University Area Joint Authority 3,195,000 USD Mar-24 Nov-45
1187200003004 University Area Joint Authority 1,900,000 USD Mar-24 Nov-35
1187200003002 University Area Joint Authority 2,265,000 USD Mar-24 Nov-37
1187200003003 University Area Joint Authority 2,505,000 USD Mar-24 Nov-39
1494500001001 Nissan Financial Services Co Ltd 10,000,000,000 JPY Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1187200003005 University Area Joint Authority 2,380,000 USD Mar-24 Nov-38
1187200003006 University Area Joint Authority 2,735,000 USD Mar-24 Nov-41
1187200003001 University Area Joint Authority 14,135,000 USD Mar-24 Nov-49
1187200003010 University Area Joint Authority 2,955,000 USD Mar-24 Nov-43
1187200003009 University Area Joint Authority 2,840,000 USD Mar-24 Nov-42
1187200003011 University Area Joint Authority 3,070,000 USD Mar-24 Nov-44
1187200003007 University Area Joint Authority 2,160,000 USD Mar-24 Nov-36
1012000006001 East Bay Municipal Utility District 15,235,000 USD Mar-24 Jun-40
1012000006003 East Bay Municipal Utility District 15,995,000 USD Mar-24 Jun-41
1012000006004 East Bay Municipal Utility District 18,515,000 USD Mar-24 Jun-44
1292000002001 Government of Canada 4,000,000,000 CAD Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1012000006007 East Bay Municipal Utility District 70,780,000 USD Mar-24 Jun-49
1493500001001 Raizen Fuels Finance SA 500,000,000 USD Mar-24 Mar-54 Sustainalytics
1493500002001 Raizen Fuels Finance SA 1,000,000,000 USD Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1012000006005 East Bay Municipal Utility District 17,635,000 USD Mar-24 Jun-43
1012000006006 East Bay Municipal Utility District 90,330,000 USD Mar-24 Jun-54
1012000006002 East Bay Municipal Utility District 16,795,000 USD Mar-24 Jun-42
1270100003001 AP Moller - Maersk 500,000,000 EUR Mar-24 Mar-32 S&P Global
1218600002001 Suyin Financial Leasing Co.,Ltd 1,500,000,000 CNY Mar-24 Mar-27 Lianhe Equator
1213300005001 Haugaland Kraft AS 400,000,000 NOK Mar-24 Mar-29 CICERO
1213300006001 Haugaland Kraft AS 400,000,000 NOK Mar-24 Mar-29 CICERO
1000400037001 African Development Bank (AfDB) 500,000,000 AUD Mar-24 May-29 CICERO
1005900007001 Province of Ontario 1,500,000,000 CAD Mar-24 Mar-33 Sustainalytics
1496200001001 Vadodara Municipal Corp 1,000,000,000 INR Mar-24 Mar-29 DNV
1097700012001 Chongqing Rail Transit (Group) Co.,Ltd. 1,000,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 Lianhe Equator
1045700027001 Jernhusen AB 150,000,000 SEK Mar-24 Mar-31
1411900003001 HLP Finance Ltd 250,000,000 CNY Mar-24 Mar-28 Sustainalytics
1155400004001 Ahold Delhaize 500,000,000 EUR Mar-24 Mar-24 Sustainalytics
1000800571001 European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) 180,000,000 CHF Mar-24 Mar-31 CICERO
1010500026001 Berlin Hyp 300,000,000 EUR Mar-24 Mar-26 ISS ESG
1023900037001 MTR Corp 300,000,000 HKD Mar-24 Mar-29 Sustainalytics
1397800008001 Swire Properties MTN Financing Ltd (Swire Properties) 200,000,000 CNY Mar-24 Mar-26 Sustainalytics
1387600002001 Shanghai Jinmao Investment Management Group Co., Ltd 2022-GC-A2 1,000,000 CNY Mar-24 Feb-39 CCX
1387600003001 Shanghai Jinmao Investment Management Group Co., Ltd 2022-GC-A2 1,749,000,000 CNY Mar-24 Feb-39 CCX
1074200008001 Wallenstam AB 400,000,000 SEK Mar-24 Sep-25 CICERO
1016004764001 Fannie Mae 23,300,000 USD Mar-24 Mar-31 CICERO
1000100098001 EIB (European Investment Bank) 9,000,000,000 INR Mar-24 Mar-29
1000100097001 EIB (European Investment Bank) 9,000,000,000 INR Mar-24 Mar-29
1387600004001 Shanghai Jinmao Investment Management Group Co., Ltd 2022-GC-A2 1,749,000,000 CNY Mar-24 Feb-39 CCX
1491100002001 Citigroup Global Markets Holding Inc 10,000,000 EUR Mar-24 Mar-39 Sustainalytics
1185600003001 Swiss Prime Site Finance AG 250,000,000 CHF Mar-24 Mar-30 ISS ESG
1493300001004 Goodgreen 2024-1 Ltd 2,900,000 USD Mar-24 Jul-56
1016004765002 Fannie Mae 172,315,000 USD Mar-24 Mar-29 CICERO
1076700049003 Freddie Mac 43,080,852 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1076700049004 Freddie Mac 77,419,358 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1076700049005 Freddie Mac 73,146,586 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1076700049002 Freddie Mac 20,656,828 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1076700049001 Freddie Mac 9,163,572 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1076700049006 Freddie Mac 8,253,812 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1493300001007 Goodgreen 2024-1 Ltd 120,000,000 USD Mar-24 Jul-56
1016004765003 Fannie Mae 49,465,000 USD Mar-24 Mar-29 CICERO
1076700049007 Freddie Mac 6,284,499 USD Mar-24 Mar-54 CICERO
1016004765001 Fannie Mae 34,955,000 USD Mar-24 Mar-29 CICERO
1222400005001 China Energy Conservation and Environmental Protection Group 1,500,000,000 CNY Mar-24 Mar-29 Dagong
1023900036001 MTR Corp 1,000,000,000 HKD Mar-24 Mar-34 Sustainalytics
1493300001006 Goodgreen 2024-1 Ltd 2,900,000 USD Mar-24 Jul-56
1493300001005 Goodgreen 2024-1 Ltd 3,711,000 USD Mar-24 Jul-56
1307900010001 Republic of Austria 1,750,000,000 EUR Feb-24 May-24 ISS ESG
1253300005001 TEPCO Renewable Power Inc (Tokyo Electric Power Company Holdings Inc) 20,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-34 DNV
1169600003004 Federal Republic of Germany 1,000,000,000 EUR Feb-24 Aug-50 ISS-ESG
1177900004001 Hankyu Hanshin 15,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1317200002001 Kawasaki Heavy Industries 10,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1050000011001 Northern States Power Company (Xcel Energy) 700,000,000 USD Feb-24 Mar-54 S&P Global Ratings
1023800038001 Acciona 9,800,000 EUR Feb-24 Dec-30 DNV
1491300002001 Government of Japan 799,800,000,000 JPY Feb-24 Dec-28 JCR
1493800001001 Polestar 950,000,000 USD Feb-24
1494200001001 Amro Partners 70,000,000 EUR Feb-24
1005100089001 KfW 2,000,000,000 USD Feb-24 Feb-34 Sustainalytics
1494100001001 Empyrion DC 133,000,000 SGD Feb-24
1013600007001 Aquafin 12,500,000 EUR Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1496300001001 ORIX Corporation 150,000,000 EUR Feb-24
1100500004005 State of Wisconsin 10,460,000 USD Feb-24 Jun-32
1494300001001 Cascais Proxima 4,500,000 EUR Feb-24
1216500003001 REN Finance (Redes Energéticas Nacionais) 300,000,000 EUR Feb-24 Feb-32 ISS ESG
1023800036001 Acciona 30,000,000 EUR Feb-24 Feb-38 DNV
1100500004007 State of Wisconsin 10,330,000 USD Feb-24 Jun-31
1493000001001 Wuxi Caitong Financial Leasing Co.,Ltd 100,000,000 CNY Feb-24 Feb-26 CCX
1100500004001 State of Wisconsin 8,920,000 USD Feb-24 Jun-28
1061000003001 Daiwa Securities Group Inc 10,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-27 JCR
1100500004004 State of Wisconsin 8,985,000 USD Feb-24 Jun-27
1100500004006 State of Wisconsin 93,430,000 USD Feb-24 Jun-33
1100500004002 State of Wisconsin 8,900,000 USD Feb-24 Jun-29
1100500004003 State of Wisconsin 8,975,000 USD Feb-24 Jun-30
1494000001001 Outpost Management JV 105,000,000 GBP Feb-24
1087800007001 Grenergy Renovables SA 175,000,000 EUR Feb-24
1018800034001 Fabege AB 1,000,000,000 SEK Feb-24 Feb-27 CICERO
1492600001001 Greening Group 590,000,000 MXN Feb-24
1158100006001 Statnett SF 500,000,000 EUR Feb-24 Feb-36 CICERO
1105600011002 Hemso Fastighets AB 100,000,000 SEK Feb-24 Jan-29 Sustainalytics
1028600006001 CMPC 500,000,000 USD Feb-24 Feb-34 DNV
1491200001001 Eastern Power Networks PLC 350,000,000 GBP Feb-24 Feb-42 DNV
1064600052001 Japan Housing Finance Agency 20,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-36 R&I Japan
1392200003001 Svenska Handelsbanken AB 750,000,000 EUR Feb-24 Feb-34 CICERO
1000500075001 Asian Development Bank (ADB) 200,000,000 HKD Feb-24 Feb-25 CICERO
1002400157002 Vasakronan AB 100,000,000 SEK Feb-24 Feb-29 S&P Global Ratings
1066400006001 Verizon Communications Inc 1,000,000,000 USD Feb-24 Feb-54 Sustainalytics
1491700001001 United Utilities Water Finance PLC 650,000,000 EUR Feb-24 May-34 Sustainalytics
1335700002001 Arevon Energy 654,000,000 USD Feb-24
1492900001001 Chengdu Public Traffic Group Co.,Ltd. 200,000,000 CNY Feb-24 Aug-24
1000700025004 KBN (Kommunalbanken Norway) 50,000,000 AUD Feb-24 Apr-34 CICERO
1483700003001 HBIS Group Co.,Ltd 1,500,000,000 CNY Feb-24 Feb-27 CCX
1092700004020 Washington Suburban Sanitary District 1,295,000 USD Feb-24 Jun-47
1092700004024 Washington Suburban Sanitary District 800,000 USD Feb-24 Jun-36
1092700004023 Washington Suburban Sanitary District 1,635,000 USD Feb-24 Jun-53
1092700004022 Washington Suburban Sanitary District 925,000 USD Feb-24 Jun-39
1092700004013 Washington Suburban Sanitary District 265,000 USD Feb-24 Jun-24
1092700004017 Washington Suburban Sanitary District 725,000 USD Feb-24 Jun-34
1092700004018 Washington Suburban Sanitary District 1,345,000 USD Feb-24 Jun-48
1092700004021 Washington Suburban Sanitary District 1,195,000 USD Feb-24 Jun-45
1092700004019 Washington Suburban Sanitary District 630,000 USD Feb-24 Jun-31
1092700004016 Washington Suburban Sanitary District 885,000 USD Feb-24 Jun-38
1092700004008 Washington Suburban Sanitary District 515,000 USD Feb-24 Jun-27
1491500001001 Government of Romania 2,000,000,000 EUR Feb-24 Feb-36 S&P Global Ratings
1092700004003 Washington Suburban Sanitary District 1,245,000 USD Feb-24 Jun-46
1092700004002 Washington Suburban Sanitary District 690,000 USD Feb-24 Jun-33
1092700004004 Washington Suburban Sanitary District 490,000 USD Feb-24 Jun-26
1092700004005 Washington Suburban Sanitary District 570,000 USD Feb-24 Jun-29
1092700004006 Washington Suburban Sanitary District 1,020,000 USD Feb-24 Jun-41
1092700004007 Washington Suburban Sanitary District 1,065,000 USD Feb-24 Jun-42
1092700004009 Washington Suburban Sanitary District 600,000 USD Feb-24 Jun-30
1092700004010 Washington Suburban Sanitary District 1,105,000 USD Feb-24 Jun-43
1092700004011 Washington Suburban Sanitary District 660,000 USD Feb-24 Jun-32
1092700004012 Washington Suburban Sanitary District 765,000 USD Feb-24 Jun-35
1092700004014 Washington Suburban Sanitary District 470,000 USD Feb-24 Jun-25
1092700004015 Washington Suburban Sanitary District 840,000 USD Feb-24 Jun-37
1092700004001 Washington Suburban Sanitary District 540,000 USD Feb-24 Jun-28
1092700004025 Washington Suburban Sanitary District 1,150,000 USD Feb-24 Jun-44
1493400001001 Triton Bond Trust 2024-1 in respect of Series 1 140,000,000 AUD Feb-24 Feb-56 Sustainalytics
1493900001001 Lightsource bp 348,000,000 USD Feb-24
1015700034001 Natixis (Groupe BPCE) 10,000,000 USD Feb-24 Feb-34 Vigeo Eiris
1305200009001 Region Stockholm 300,000,000 SEK Feb-24 Dec-28 CICERO
1043200009018 Republic of Indonesia 750,000,000,000 IDR Feb-24 Sep-29 CICERO
1092700004030 Washington Suburban Sanitary District 1,455,000 USD Feb-24 Jun-50
1092700004026 Washington Suburban Sanitary District 1,575,000 USD Feb-24 Jun-52
1092700004027 Washington Suburban Sanitary District 1,400,000 USD Feb-24 Jun-49
1092700004028 Washington Suburban Sanitary District 1,515,000 USD Feb-24 Jun-51
1092700004029 Washington Suburban Sanitary District 975,000 USD Feb-24 Jun-40
1014900023001 Svensk FastighetsFinansiering AB 414,000,000 SEK Feb-24 Feb-26 S&P Global Ratings
1172800006001 NP3 Fastigheter 300,000,000 SEK Feb-24 Aug-27 CICERO
1494700001001 Ishikawa Prefecture 5,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1064600053001 Japan Housing Finance Agency 10,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-44 R&I Japan
1168400004001 Arwidsro Fastighets 400,000,000 SEK Feb-24 Feb-27 CICERO
1090600007001 Norske Tog AS 1,200,000,000 NOK Feb-24 Feb-34 CICERO
1492700001001 TagEnergy 70,000,000 GBP Feb-24
1411900002001 HLP Finance Ltd 300,000,000 CNY Feb-24 Feb-27 Sustainalytics
1417700003001 OCP Group 20,000,000 USD Feb-24
1177900003001 Hankyu Hanshin 1,300,000,000 JPY Feb-24 Feb-34 JCR
1417700004001 OCP Group 168,000,000 USD Feb-24
1490700001001 BPER Banca SpA 500,000,000 EUR Feb-24 Feb-30 ISS ESG
1059500023001 MunchenerHyp 135,000,000 CHF Feb-24 Feb-30 ISS ESG
1023800037001 Acciona 25,000,000 EUR Feb-24 Apr-27 DNV
1407700005001 Jinjian International Finance Leasing (Tianjin) Co., Ltd. 287,000,000 CNY Feb-24 Aug-24
1492300001001 Sparbanken Skaraborg 500,000,000 SEK Feb-24 Feb-26 CICERO
1108700008001 Snam SpA 500,000,000 EUR Feb-24 Feb-28 ISS ESG
1000800570001 European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) 300,000,000 HKD Feb-24 Feb-25 CICERO
1292200004001 Chuo-Nittochi Group Co., Ltd. 10,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 JCR
1489900001001 Arva AS 300,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 CICERO
1489900002001 Arva AS 300,000,000 NOK Feb-24 Feb-29 CICERO
1436800009001 LG Energy Solution Ltd 190,000,000,000 KRW Feb-24 Feb-31 Korea Investors Service
1406500004001 NTT TC Lease KK 8,100,000,000 JPY Feb-24 Feb-29 Sustainalytics
1189100004001 J-POWER (Electric Power Development) 20,000,000,000 JPY Feb-24 Feb-34 DNV
1375800014001 PSP Swiss Property 100,000,000 CHF Feb-24 Feb-30 Moody's
1054000022001 Willhem AB 300,000,000 SEK Feb-24 Feb-26 CICERO
1436800008001 LG Energy Solution Ltd 570,000,000,000 KRW Feb-24 Feb-29 Korea Investors Service
1000200443001 World Bank (IBRD) 30,000,000 USD Feb-24 Feb-29 CICERO
1436800006001 LG Energy Solution Ltd 180,000,000,000 KRW Feb-24 Feb-26 Korea Investors Service
1436800007001 LG Energy Solution Ltd 660,000,000,000 KRW Feb-24 Feb-27 Korea Investors Service
1009400004007 City of Tacoma 4,610,000 USD Feb-24 Jan-44 Kestrel
1009400004008 City of Tacoma 3,120,000 USD Feb-24 Jan-36 Kestrel
1009400004009 City of Tacoma 3,440,000 USD Feb-24 Jan-38 Kestrel
1009400004010 City of Tacoma 26,750,000 USD Feb-24 Jan-49 Kestrel
1009400004011 City of Tacoma 3,985,000 USD Feb-24 Jan-41 Kestrel
1491400001020 Maine Governmental Facilities Authority 2,485,000 USD Feb-24 Oct-29 Kestrel
1009400004006 City of Tacoma 3,795,000 USD Feb-24 Jan-40 Kestrel
1009400004005 City of Tacoma 4,390,000 USD Feb-24 Jan-43 Kestrel
1009400004004 City of Tacoma 3,610,000 USD Feb-24 Jan-39 Kestrel
1009400004003 City of Tacoma 4,180,000 USD Feb-24 Jan-42 Kestrel
1009400004002 City of Tacoma 3,275,000 USD Feb-24 Jan-37 Kestrel
1492800001001 Verne Global 17,000,000 USD Feb-24
1491300001001 Government of Japan 799,500,000,000 JPY Feb-24 Dec-33 JCR
