Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1027900003003 Queensland Treasury Corporation 200,000,000 AUD Apr-25 Mar-31 DNV
1000700032001 Kommunalbanken AS 1,500,000,000 NOK Apr-25 Oct-28 S&P Global Ratings
1253100003001 SpareBank 1 Helgeland 500,000,000 NOK Apr-25 Oct-29 S&P Global Ratings
1381800003001 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 750,000,000 EUR Apr-25 Apr-28 ISS ESG
1056200003001 Getlink SE 600,000,000 EUR Apr-25 Apr-30 DNV
1061300007001 Fastpartner AB 1,250,000,000 SEK Apr-25 Apr-28 S&P Global Ratings
1001600326001 Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 366,000,000 HKD Apr-25 Apr-35 ISS ESG
1002100040001 City of Gothenburg 1,050,000,000 SEK Apr-25 Apr-30 CICERO
1108400181001 Deutsche Bank AG USD Apr-25 Apr-30 ISS ESG
1024400027001 Societe Nationale SNCF SACA 600,000,000 EUR Apr-25 Apr-35 ISS ESG
1570200001001 CPI Ronghe Financial Leasing Co.,LTD 2025-2 500,000,000 CNY Apr-25 Nov-25 CCX
1108400180001 Deutsche Bank AG EUR Apr-25 Apr-31 ISS ESG
1481600002001 Finnfund 50,000,000 USD Apr-25 Apr-35 Sustainalytics
1108400182001 Deutsche Bank AG EUR Apr-25 Apr-28 ISS ESG
1049800023001 DNB Bank ASA 400,000,000 EUR Apr-25 Jul-35 Sustainalytics
1054000036001 Willhem AB 300,000,000 SEK Apr-25 Apr-27 Sustainalytics
1436800012001 LG Energy Solution Ltd 700,000,000 USD Apr-25 Apr-35 DNV
1568500001001 Brambles USA Inc 500,000,000 EUR Apr-25 Apr-33 ISS ESG
1118100005001 Castle Peak Power Finance Co Ltd 400,000,000 HKD Apr-25 Apr-28 DNV
1005100098001 KfW 3,000,000,000 NOK Apr-25 Apr-30 Sustainalytics
1215400004001 VGP NV 500,000,000 EUR Apr-25 Jan-31 S&P Global Ratings
1016004807008 Fannie Mae 33,241,000 USD Apr-25 Apr-30 S&P Global Ratings
1016004807001 Fannie Mae 35,880,000 USD Apr-25 Apr-30 S&P Global Ratings
1016004807002 Fannie Mae 26,480,000 USD Apr-25 Apr-32 S&P Global Ratings
1016004807003 Fannie Mae 28,095,000 USD Apr-25 Apr-35 S&P Global Ratings
1076700063001 Freddie Mac 9,139,068 USD Apr-25 Apr-55 S&P Global Ratings
1076700063002 Freddie Mac 37,425,824 USD Apr-25 Apr-55 S&P Global Ratings
1076700063004 Freddie Mac 9,823,734 USD Apr-25 Apr-55 S&P Global Ratings
1076700063005 Freddie Mac 10,790,931 USD Apr-25 Apr-55 S&P Global Ratings
1016004806001 Fannie Mae 16,835,000 USD Apr-25 Apr-30 S&P Global Ratings
1016004806002 Fannie Mae 21,515,000 USD Apr-25 Apr-32 S&P Global Ratings
1016004807004 Fannie Mae 19,000,000 USD Apr-25 Apr-35 S&P Global Ratings
1016004807005 Fannie Mae 127,200,000 USD Apr-25 Apr-30 S&P Global Ratings
1016004807006 Fannie Mae 70,174,000 USD Apr-25 Apr-30 S&P Global Ratings
1016004806003 Fannie Mae 24,245,000 USD Apr-25 Apr-30 S&P Global Ratings
1076700063003 Freddie Mac 44,011,483 USD Apr-25 Apr-55 S&P Global Ratings
1016004807007 Fannie Mae 20,270,000 USD Apr-25 Jan-35 S&P Global Ratings
1203200005001 Genova Property Group AB 650,000,000 SEK Apr-25 Jul-28 Sustainalytics
1285900003001 Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 200,000,000 USD Mar-25 Mar-28 CCX
1473900004001 Major Joint Local Government Bond of Japan 62,800,000,000 JPY Mar-25 Mar-35 JCR
1465900002001 TCC Group Holdings Co Ltd 350,000,000 USD Mar-25 Mar-30 ISS ESG
1464300012001 Samsung Card Co Ltd 10,000,000,000 KRW Mar-25 Mar-30 Korea Ratings
1464300011001 Samsung Card Co Ltd 10,000,000,000 KRW Mar-25 Mar-29 Korea Ratings
1464300013001 Samsung Card Co Ltd 70,000,000,000 KRW Mar-25 Mar-29 Korea Ratings
1572300001001 Guangzhou Yuexiu New Energy Investment Co., Ltd 2025-1 555,000,000 CNY Mar-25 Apr-48 CCX
1570100001001 Sinbo Securitization Specialty Co Ltd 2025-3 49,039,000,000 KRW Mar-25 Mar-28
1570100001002 Sinbo Securitization Specialty Co Ltd 2025-3 1,461,000,000 KRW Mar-25 Jun-28
1016900023019 Metropolitan Transportation Authority 10,110,000 USD Mar-25 Nov-47 First Environment
1016900023020 Metropolitan Transportation Authority 48,455,000 USD Mar-25 Nov-45 First Environment
1016900023018 Metropolitan Transportation Authority 26,690,000 USD Mar-25 Nov-36 First Environment