Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1307900019001 Republic of Austria 220,000,000 CHF May-25 May-40 ISS ESG
1306100003001 Kantonsspital Aarau AG 150,000,000 CHF May-25 May-35 ISS ESG
1048800004001 Stena Metall Finans AB 1,000,000,000 SEK May-25 May-30 S&P Global Ratings
1047500007001 Zuercher Kantonalbank 220,000,000 CHF May-25 May-33 ISS ESG
1366900044001 Iberdrola Finanzas SAU 750,000,000 EUR May-25 May-35 S&P Global Ratings
1573100001001 Akropolis Group UAB 350,000,000 EUR May-25 May-30 Sustainalytics
1019700018001 SBAB Bank AB 800,000,000 SEK May-25 May-28 Sustainalytics
1019700017001 SBAB Bank AB 1,500,000,000 SEK May-25 May-30 Sustainalytics
1101600009001 Ellevio AB 500,000,000 EUR May-25 May-35 ISS ESG
1019700016001 SBAB Bank AB 500,000,000 SEK May-25 May-30 Sustainalytics
1024900009001 Stockholms Kooperativa Bostadsforening Kooperativ Hyresrattsforening 400,000,000 SEK May-25 May-28 CICERO
1572500001001 Korea Ocean Business Corp (KOBC) 300,000,000 USD May-25 May-30 DNV
1470300002001 Tianjin food group 500,000,000 CNY May-25 May-30 Lianhe Equator
1135300006001 POSCO Holdings Inc 300,000,000 USD May-25 May-35 Moody's
1135300005001 POSCO Holdings Inc 400,000,000 USD May-25 May-30 Moody's
1026600004003 Republic of France 5,000,000,000 EUR May-25 Jun-49 Vigeo Eiris
1336100052001 China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. 2,000,000,000 CNY May-25 May-28 Lianhe Equator
1434300003001 UBM Development AG 600,000,000 EUR May-25 ISS ESG
1508800005001 Lloyds Banking Group PLC 235,000,000 CHF May-25 May-31 DNV
1002500027001 Electricite de France SA 750,000,000 EUR May-25 May-32 S&P Global Ratings
1002500028001 Electricite de France SA 1,000,000,000 EUR May-25 May-37 S&P Global Ratings
1002500029001 Electricite de France SA 500,000,000 EUR May-25 May-45 S&P Global Ratings
1379300001038 New Zealand Government 150,000,000 NZD May-25 May-34 Sustainalytics
1573200001001 Visionary Heritage Bhd 2025-1 30,000,000 USD May-25 Nov-35
1018100008001 Alliander NV 500,000,000 EUR May-25 May-33 ISS ESG
1018100009001 Alliander NV 500,000,000 EUR May-25 May-37 ISS ESG
1573200001004 Visionary Heritage Bhd 2025-1 30,000,000 USD May-25 Nov-34
1548100002001 Achmea Bank NV 500,000,000 EUR May-25 May-28 ISS ESG
1573200001002 Visionary Heritage Bhd 2025-1 28,000,000 USD May-25 Nov-33
1573200001003 Visionary Heritage Bhd 2025-1 26,000,000 USD May-25 Nov-35
1572400001001 Omniyat Sukuk 1 Ltd 500,000,000 USD May-25 May-28 DNV
1105600023002 Hemso Fastighets AB 400,000,000 SEK May-25 Apr-30 Sustainalytics
1054000038001 Willhem AB 550,000,000 SEK May-25 May-28 Sustainalytics
1105600025001 Hemso Fastighets AB 100,000,000 SEK May-25 Apr-30 Sustainalytics
1105600022002 Hemso Fastighets AB 100,000,000 SEK May-25 Apr-30 Sustainalytics
1045700033001 Jernhusen AB 250,000,000 SEK May-25 May-28 CICERO
1002100041001 City of Gothenburg 1,534,000,000 SEK May-25 May-30 CICERO
1017500022002 Kommuninvest I Sverige AB 4,750,000,000 SEK May-25 Jun-31 CICERO
1318300002002 Singapore Government 1,800,000,000 SGD May-25 Jun-54 Sustainalytics
1016004808001 Fannie Mae 39,880,000 USD May-25 May-32 S&P Global Ratings
1076700064005 Freddie Mac 21,263,800 USD May-25 May-55 S&P Global Ratings
1076700064004 Freddie Mac 16,119,700 USD May-25 May-55 S&P Global Ratings
1076700064003 Freddie Mac 45,072,800 USD May-25 May-55 S&P Global Ratings
1076700064002 Freddie Mac 44,665,600 USD May-25 May-55 S&P Global Ratings
1076700064001 Freddie Mac 22,744,500 USD May-25 May-55 S&P Global Ratings
1016004809002 Fannie Mae 88,110,000 USD May-25 May-32 S&P Global Ratings
1016004809001 Fannie Mae 35,750,000 USD May-25 May-30 S&P Global Ratings
1049700012001 CPPIB Capital Inc 1,750,000,000 AUD Apr-25 Oct-28 S&P Global Ratings
1305200023001 Region Stockholm 800,000,000 SEK Apr-25 Sep-28 S&P Global Ratings
1537700003001 Banco di Desio e Brianza SpA 40,000,000 EUR Apr-25 Apr-30 ISS ESG