Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1071100004044 Illinois Finance Authority 20,960,000 USD Apr-25 Jul-33
1071100004046 Illinois Finance Authority 12,150,000 USD Apr-25 Jul-34
1071100004040 Illinois Finance Authority 24,625,000 USD Apr-25 Jul-31
1071100004039 Illinois Finance Authority 25,440,000 USD Apr-25 Jul-32
1071100004038 Illinois Finance Authority 13,995,000 USD Apr-25 Jul-35
1071100004029 Illinois Finance Authority 8,370,000 USD Apr-25 Jul-31
1071100004030 Illinois Finance Authority 14,325,000 USD Apr-25 Jan-34
1071100004032 Illinois Finance Authority 16,855,000 USD Apr-25 Jul-30
1071100004033 Illinois Finance Authority 555,000 USD Apr-25 Jan-28
1071100004023 Illinois Finance Authority 10,250,000 USD Apr-25 Jan-33
1071100004034 Illinois Finance Authority 17,760,000 USD Apr-25 Jan-38
1071100004035 Illinois Finance Authority 17,085,000 USD Apr-25 Jan-35
1071100004036 Illinois Finance Authority 18,945,000 USD Apr-25 Jul-38
1071100004037 Illinois Finance Authority 10,145,000 USD Apr-25 Jan-31
1071100004045 Illinois Finance Authority 10,855,000 USD Apr-25 Jul-33
1483000002001 Klepierre SA 902,000,000 HKD Apr-25 Apr-35 ISS ESG
1071100004014 Illinois Finance Authority 7,175,000 USD Apr-25 Jan-29
1071100004013 Illinois Finance Authority 7,670,000 USD Apr-25 Jul-29
1071100004011 Illinois Finance Authority 14,180,000 USD Apr-25 Jul-36
1071100004010 Illinois Finance Authority 8,465,000 USD Apr-25 Jan-30
1071100004009 Illinois Finance Authority 10,535,000 USD Apr-25 Jul-28
1071100004008 Illinois Finance Authority 3,470,000 USD Apr-25 Jul-26
1071100004007 Illinois Finance Authority 5,010,000 USD Apr-25 Jul-27
1071100004005 Illinois Finance Authority 6,320,000 USD Apr-25 Jul-28
1071100004004 Illinois Finance Authority 5,460,000 USD Apr-25 Jan-28
1071100004003 Illinois Finance Authority 6,525,000 USD Apr-25 Jul-29
1071100004002 Illinois Finance Authority 8,640,000 USD Apr-25 Jan-29
1071100004001 Illinois Finance Authority 12,790,000 USD Apr-25 Jan-36
1024400028001 Societe Nationale SNCF SACA 434,000,000 HKD Apr-25 Apr-35 ISS ESG
1530500002001 KDX Realty Investment Corp 2,300,000,000 JPY Apr-25 Apr-30 JCR
1071100004015 Illinois Finance Authority 540,000 USD Apr-25 Jul-37
1071100004016 Illinois Finance Authority 8,510,000 USD Apr-25 Jan-32
1071100004017 Illinois Finance Authority 7,370,000 USD Apr-25 Jan-37
1384100055001 Credit Agricole CIB Financial Solutions SA 500,000 EUR Apr-25 Apr-28 ISS ESG
1384100054001 Credit Agricole CIB Financial Solutions SA 500,000 EUR Apr-25 Apr-28 ISS ESG
1071100004022 Illinois Finance Authority 4,340,000 USD Apr-25 Jan-31
1071100004012 Illinois Finance Authority 10,285,000 USD Apr-25 Jan-33
1071100004021 Illinois Finance Authority 14,855,000 USD Apr-25 Jan-30
1071100004006 Illinois Finance Authority 4,525,000 USD Apr-25 Jan-27
1071100004020 Illinois Finance Authority 9,320,000 USD Apr-25 Jul-30
1071100004018 Illinois Finance Authority 12,015,000 USD Apr-25 Jul-36
1071100004019 Illinois Finance Authority 13,915,000 USD Apr-25 Jan-36
1379300001037 New Zealand Government 225,000,000 NZD Apr-25 May-34 Sustainalytics
1085300007015 City of Hot Springs 14,695,000 USD Apr-25 Dec-50
1085300007013 City of Hot Springs 6,180,000 USD Apr-25 Dec-43
1085300007012 City of Hot Springs 18,245,000 USD Apr-25 Dec-55
1085300007011 City of Hot Springs 1,395,000 USD Apr-25 Dec-33
1085300007010 City of Hot Springs 5,605,000 USD Apr-25 Dec-45
1085300007009 City of Hot Springs 1,265,000 USD Apr-25 Dec-31
1085300007008 City of Hot Springs 375,000 USD Apr-25 Dec-28