Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1099900007012 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 5,000,000 USD Feb-25 Oct-37 Kestrel
1099900007011 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,385,000 USD Feb-25 Oct-29 Kestrel
1559500001001 ContourGlobal Power Holdings SA 500,000,000 EUR Feb-25 Feb-30 Sustainable Fitch
1008500028013 Massachusetts Clean Water Trust 3,910,000 USD Feb-25 Feb-42
1008500028006 Massachusetts Clean Water Trust 12,050,000 USD Feb-25 Feb-34
1008500027007 Massachusetts Clean Water Trust 21,465,000 USD Feb-25 Feb-42
1008500028012 Massachusetts Clean Water Trust 15,580,000 USD Feb-25 Feb-28
1008500028007 Massachusetts Clean Water Trust 12,530,000 USD Feb-25 Feb-35
1008500028008 Massachusetts Clean Water Trust 6,835,000 USD Feb-25 Feb-41
1008500028009 Massachusetts Clean Water Trust 9,085,000 USD Feb-25 Feb-26
1008500028011 Massachusetts Clean Water Trust 10,345,000 USD Feb-25 Feb-30
1008500028010 Massachusetts Clean Water Trust 13,545,000 USD Feb-25 Feb-37
1099900007007 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,555,000 USD Feb-25 Oct-30 Kestrel
1099900007018 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,535,000 USD Feb-25 Oct-35 Kestrel
1099900007001 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,115,000 USD Feb-25 Oct-33 Kestrel
1099900007002 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,320,000 USD Feb-25 Oct-34 Kestrel
1008500028002 Massachusetts Clean Water Trust 9,970,000 USD Feb-25 Feb-29
1008500028003 Massachusetts Clean Water Trust 6,575,000 USD Feb-25 Feb-40
1099900007010 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 5,790,000 USD Feb-25 Oct-40 Kestrel
1559500002001 ContourGlobal Power Holdings SA 510,000,000 USD Feb-25 Feb-30 Sustainable Fitch