Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1566300002005 Berkeley County Public Service District 125,000 USD Mar-25 Jun-31
1566300002004 Berkeley County Public Service District 1,340,000 USD Mar-25 Jun-38
1566300002003 Berkeley County Public Service District 620,000 USD Mar-25 Jun-35
1566300002002 Berkeley County Public Service District 645,000 USD Mar-25 Jun-36
1566300002001 Berkeley County Public Service District 1,405,000 USD Mar-25 Jun-39
1566300002016 Berkeley County Public Service District 15,495,000 USD Mar-25 Jun-55
1436000005001 GuocoLand Limited 367,100,000 SGD Mar-25
1278700003001 Banco de Credito e Inversiones SA 12,500,000 USD Mar-25 Mar-30
1348500006001 Jyske Realkredit A/S DKK Mar-25 Jul-29 Sustainalytics
1491200003001 Eastern Power Networks PLC 980,000,000 HKD Mar-25 Mar-35 DNV
1255300011001 SpareBank 1 Nord Norge 500,000,000 SEK Mar-25 Jun-29 ISS ESG
1000100105001 European Investment Bank (EIB) 4,000,000,000 EUR Mar-25 May-32
1335700005001 Arevon Energy Inc 509,000,000 USD Mar-25
1002400175001 Vasakronan AB 130,000,000 SEK Mar-25 Mar-30 S&P Global Ratings
1567700001001 Lianyungang Financial Holding Group Co.,Ltd 490,000,000 CNY Mar-25 Dec-25 CCX
1174500013001 CTP NV 500,000,000 EUR Mar-25 Mar-35 Sustainalytics
1462100006001 Hafslund AS 1,000,000,000 NOK Mar-25 Mar-35 S&P Global Ratings
1233300007001 Catena AB 500,000,000 SEK Mar-25 Mar-28 S&P Global Ratings
1278400004001 Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co Ltd 57,500,000 USD Mar-25 Mar-28 CCX
1493600002001 MPACT Treasury Co Pte Ltd 200,000,000 SGD Mar-25 Mar-32