Labelled Green Bonds Data: Latest 3 Months

BondID Entity Amount Issued Currency Issue Date Maturity Date CBI Certified SPO Provider
1000500086001 Asian Development Bank (ADB) 5,000,000,000 TRY Feb-25 Feb-30 CICERO
1563200001010 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 825,140,000 USD Feb-25 Jan-56 Kestrel
1563200001001 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 4,290,000 USD Feb-25 Jul-33 Kestrel
1563200001002 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 5,620,000 USD Feb-25 Jul-29 Kestrel
1563200001003 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 3,870,000 USD Feb-25 Jul-34 Kestrel
1563200001004 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 5,145,000 USD Feb-25 Jul-31 Kestrel
1563200001009 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 3,990,000 USD Feb-25 Jul-35 Kestrel
1563200001007 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 5,570,000 USD Feb-25 Jul-30 Kestrel
1563200001008 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 950,000 USD Feb-25 Jul-27 Kestrel
1563000001001 BSF Finance 55,000,000 USD Feb-25 Feb-29 ISS ESG
1283600002001 Eco Material Technologies Inc 800,000,000 USD Feb-25 Feb-32
1002100039001 City of Gothenburg 850,000,000 SEK Feb-25 Feb-30 CICERO
1002100038001 City of Gothenburg 600,000,000 SEK Feb-25 Feb-30 CICERO
1563200001006 San Joaquin Valley Clean Energy Authority 5,320,000 USD Feb-25 Jul-32 Kestrel
1192900073001 CPI Ronghe Financial Leasing Co.,LTD 1,000,000,000 CNY Feb-25 Feb-28 CCX
1002600016001 NRW Bank 750,000,000 EUR Feb-25 Feb-32 ISS ESG
1375800019001 PSP Swiss Property AG 125,000,000 CHF Feb-25 Aug-25 ISS ESG
1014800008001 Scatec ASA 1,250,000,000 NOK Feb-25 Feb-29 S&P Global Ratings
1000100102001 European Investment Bank (EIB) 1,000,000,000 PLN Feb-25 Apr-29
1560900001001 Limak Yenilenebilir Enerji AS 450,000,000 USD Feb-25 Aug-30 Sustainalytics
1088500005001 Stedin Holding NV 500,000,000 EUR Feb-25 Feb-37 ISS ESG
1026200023001 Agricultural Development Bank of China 2,000,000,000 CNY Feb-25 Feb-27 Lianhe Equator
1006400019001 Orebro Kommun 700,000,000 SEK Feb-25 Feb-30 Sustainalytics
1038700011001 Swedbank AB 400,000,000 GBP Feb-25 Oct-30 ISS ESG
1563100001001 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 285,000,000 EUR Feb-25 Feb-30 ISS ESG
1563100002001 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 315,000,000 EUR Feb-25 Feb-32 ISS ESG
1108400170001 Deutsche Bank AG 16,400,000 EUR Feb-25 Feb-27 ISS ESG
1561200001001 Nxera DCT Pte Ltd 643,000,000 SGD Feb-25
1099900007008 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 6,320,000 USD Feb-25 Oct-42 Kestrel
1008500020001 Massachusetts Clean Water Trust 18,925,000 USD Feb-25 Feb-34
1008500021001 Massachusetts Clean Water Trust 16,995,000 USD Feb-25 Feb-31
1008500022001 Massachusetts Clean Water Trust 13,355,000 USD Feb-25 Feb-39
1008500023001 Massachusetts Clean Water Trust 20,880,000 USD Feb-25 Feb-37
1008500024001 Massachusetts Clean Water Trust 19,635,000 USD Feb-25 Feb-35
1008500025001 Massachusetts Clean Water Trust 20,100,000 USD Feb-25 Feb-36
1008500027005 Massachusetts Clean Water Trust 16,865,000 USD Feb-25 Feb-40
1008500027007 Massachusetts Clean Water Trust 21,465,000 USD Feb-25 Feb-42
1008500027006 Massachusetts Clean Water Trust 28,650,000 USD Feb-25 Feb-45
1008500026001 Massachusetts Clean Water Trust 18,250,000 USD Feb-25 Feb-33
1008500018001 Massachusetts Clean Water Trust 17,610,000 USD Feb-25 Feb-32
1008500019001 Massachusetts Clean Water Trust 21,695,000 USD Feb-25 Feb-38
1002500026001 Electricite de France SA 450,000,000 CAD Feb-25 Feb-35 CICERO
1002500025001 Electricite de France SA 300,000,000 CAD Feb-25 Feb-55 CICERO
1559500002001 ContourGlobal Power Holdings SA 510,000,000 USD Feb-25 Feb-30 Sustainable Fitch
1565600001001 IHI Corp 15,000,000,000 JPY Feb-25 Mar-30 JCR
1008500011001 Massachusetts Clean Water Trust 11,595,000 USD Feb-25 Feb-33
1008500012001 Massachusetts Clean Water Trust 9,330,000 USD Feb-25 Feb-27
1008500013001 Massachusetts Clean Water Trust 15,065,000 USD Feb-25 Feb-27
1008500014001 Massachusetts Clean Water Trust 9,605,000 USD Feb-25 Feb-28
1008500015001 Massachusetts Clean Water Trust 16,125,000 USD Feb-25 Feb-29
1008500016001 Massachusetts Clean Water Trust 14,140,000 USD Feb-25 Feb-26
1008500017001 Massachusetts Clean Water Trust 16,695,000 USD Feb-25 Feb-30
1008500027004 Massachusetts Clean Water Trust 26,415,000 USD Feb-25 Feb-43
1008500027003 Massachusetts Clean Water Trust 17,555,000 USD Feb-25 Feb-41
1008500027002 Massachusetts Clean Water Trust 9,195,000 USD Feb-25 Feb-39
1099900007002 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,320,000 USD Feb-25 Oct-34 Kestrel
1099900007001 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,115,000 USD Feb-25 Oct-33 Kestrel
1154200007001 National Bank of Canada 50,000,000 EUR Feb-25 Apr-35 Moody's
1008500028013 Massachusetts Clean Water Trust 3,910,000 USD Feb-25 Feb-42
1008500028012 Massachusetts Clean Water Trust 15,580,000 USD Feb-25 Feb-28
1008500028011 Massachusetts Clean Water Trust 10,345,000 USD Feb-25 Feb-30
1008500028010 Massachusetts Clean Water Trust 13,545,000 USD Feb-25 Feb-37
1008500028009 Massachusetts Clean Water Trust 9,085,000 USD Feb-25 Feb-26
1008500028008 Massachusetts Clean Water Trust 6,835,000 USD Feb-25 Feb-41
1008500028007 Massachusetts Clean Water Trust 12,530,000 USD Feb-25 Feb-35
1008500028006 Massachusetts Clean Water Trust 12,050,000 USD Feb-25 Feb-34
1008500028005 Massachusetts Clean Water Trust 11,160,000 USD Feb-25 Feb-32
1008500028004 Massachusetts Clean Water Trust 10,740,000 USD Feb-25 Feb-31
1008500028003 Massachusetts Clean Water Trust 6,575,000 USD Feb-25 Feb-40
1008500028002 Massachusetts Clean Water Trust 9,970,000 USD Feb-25 Feb-29
1099900007003 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,915,000 USD Feb-25 Oct-32 Kestrel
1099900007004 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 6,075,000 USD Feb-25 Oct-41 Kestrel
1008500027001 Massachusetts Clean Water Trust 27,500,000 USD Feb-25 Feb-44
1099900007018 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,535,000 USD Feb-25 Oct-35 Kestrel
1099900007017 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 20,520,000 USD Feb-25 Oct-45 Kestrel
1559500001001 ContourGlobal Power Holdings SA 500,000,000 EUR Feb-25 Feb-30 Sustainable Fitch
1099900007016 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 2,925,000 USD Feb-25 Oct-26 Kestrel
1099900007015 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,730,000 USD Feb-25 Oct-31 Kestrel
1099900007014 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,225,000 USD Feb-25 Oct-28 Kestrel
1099900007013 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,070,000 USD Feb-25 Oct-27 Kestrel
1099900007012 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 5,000,000 USD Feb-25 Oct-37 Kestrel
1099900007011 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,385,000 USD Feb-25 Oct-29 Kestrel
1099900007010 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 5,790,000 USD Feb-25 Oct-40 Kestrel
1099900007009 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 5,510,000 USD Feb-25 Oct-39 Kestrel
1099900007007 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 3,555,000 USD Feb-25 Oct-30 Kestrel
1099900007006 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 5,250,000 USD Feb-25 Oct-38 Kestrel
1099900007005 Milwaukee Metropolitan Sewerage District 4,760,000 USD Feb-25 Oct-36 Kestrel
1008500028001 Massachusetts Clean Water Trust 13,020,000 USD Feb-25 Feb-36